AUTOBUSI - PONEDJELJAK 6. SVIBNJA 2024.
AUTOBUS | VRIJEME | RELACIJA | NATJECANJE |
AUTOBUS 1 | 15:00 | AMARIN → GIMNASIUM DVORANA | ODBOJKA,
STOLNI TENIS/Ž |
AUTOBUS 2 | 15:00 | AMARIN → GIMNASIUM DVORANA | BADMINTON,
STOLNI TENIS/M |
AUTOBUS 3 | 15:30 | AMARIN → GIMNASIUM DVORANA | ODBOJKA (UD PULA), BADMINTON (UD PULA, UD PAKRAC/Ž) |
AUTOBUS 4 | 16:30 | AMARIN → AUTOBUSNI KOLODVOR | MULTIMEDIJA SVI |
AUTOBUS 3 | 18:15 | DVORANA GIMNASIUM → AMARIN | SPORT |
AUTOBUS 2 | 18:15 | DVORANA GIMNASIUM → AMARIN | SPORT |
AUTOBUS 1 | 19:00 | DVORANA GIMNASIUM → AMARIN | SPORT |
AUTOBUS 4 | 19:15 | AUTOBUSNI KOLODVOR → AMARIN | SVI MULTIMEDIJA |
AUTOBUSI - UTORAK 7. SVIBNJA 2024.
AUTOBUS | VRIJEME | RELACIJA | NATJECANJE |
AUTOBUS 2 | 8:15 | AMARIN → GIMNASIUM DVORANA/SR. ŠK ZVANE ČRNJE | ŠAH SVI, BADMINTON (UD LOVRAN, UD PAKRAC/Ž, UD NOVI ZAGREB, UD PULA |
AUTOBUS 3 | 8:15 | AMARIN → GIMNASIUM DVORANA | STOLNI TENIS (SVI OSIM UD KARLOVAC I UD SPLIT), ODBOJKA (UD VARAŽDIN, SR. ĐAČKI DOM ZADAR), BADMINTON (VARAŽDIN M/Ž) |
AUTOBUS 1 | 8:20 | AMARIN → KAZALIŠTE (KRUŽNI TOK-ZAGREBAČKA BANKA) | SVI FOLKLORAŠI |
AUTOBUS 4 | 8:30 | AMARIN → AUTOBUSNI KOLODVOR | MULTIMEDIJA SVI |
AUTOBUS 1 | 9:00 | AMARIN → DVORANA GIMNASIUM | ODBOJKA (UD PULA, UD OSIJEK, UD M. JAMBRIŠAK)
BADMINTON (UD SPLIT/Ž, UD D. PEJAČEVIĆ, UD SPLIT/M, UD PAKRAC/M, STOLNI TENIS (UD KARLOVAC, UD SPLIT) |
AUTOBUS 6 | 9:45 | AMARIN → KAZALIŠTE (KRUŽNI TOK-ZAGREBAČKA BANKA) | SVI DRAMSKA I RECITACIJA |
AUTOBUS 7 | 9:45 | AMARIN → KAZALIŠTE (KRUŽNI TOK-ZAGREBAČKA BANKA) | SVI PLES I GLAZBA |
AUTOBUS 6 | 10:15 | KAZALIŠTE (KRUŽNI TOK-ZAGREBAČKA BANKA) →AMARIN | SVI FOLKLORAŠI |
AUTOBUS 7 | 10:15 | KAZALIŠTE (KRUŽNI TOK-ZAGREBAČKA BANKA) →AMARIN | SVI FOLKLORAŠI |
AUTOBUS 1 | 12:00 | KAZALIŠTE (KRUŽNI TOK-ZAGREBAČKA BANKA) →AMARIN | KULTURA - NATJECATELJI KOJI SU ZAVRŠILI S PROBOM |