DATUM ODRŽAVANJA: 6. i 7. 5. 2024.
SUCI: Luka Cvijović i Mauro Matešković, Karla Sudac
SUDIONICI
REGIJA | BROJ | UČENIČKI DOM | MENTOR |
istočna HR | 2 | Učenički dom Trgovačke i komercijalne škole Davor Milas Osijek | Martina Perković |
središnja HR | 4 | Učenički dom Franje Bučara | Antun Karamatić |
zapadna HR | 5 | Učenički dom Podmurvice | Staša Sobolevski |
južna HR | 3 | Srednjoškolski đački dom Zadar | Roko Bralić |
sjeverna HR | 1 | Dom učenika srednjih škola Bjelovar | Dražen Pleško |
Ponedjeljak, 6. svibnja 2024. godine
KOLO | PAR | VRIJEME IGRANJA | UČENIČKI DOM | UČENIČKI DOM | REZULTAT |
1. | 2-5 | 15:30 | UD Trgovačke i komercijalne škole Davor Milas Osijek | UD Podmurvice | 12 : 21 |
2. | 3-4 | 16:00 | Srednjoškolski đački dom Zadar | UD Franje Bučara | 16 : 14 |
3. | 5-3 | 16:30 | UD Podmurvice | Srednjoškolski đački dom Zadar | 14 : 16 |
4. | 1-2 | 17:00 | DUSŠ Bjelovar | UD Trgovačke i komercijalne škole Davor Milas Osijek | 19 : 9 |
5. | 3-1 | 17:30 | Srednjoškolski đački dom Zadar | DUSŠ Bjelovar | 5 : 21 |
Utorak, 7. svibnja 2024. godine
KOLO | PAR | VRIJEME IGRANJA | UČENIČKI DOM | UČENIČKI DOM | REZULTAT |
6. | 4-5 | 09:00 | UD Franje Bučara | UD Podmurvice | 18 : 21 |
7. | 1-4 | 09:30 | DUSŠ Bjelovar | UD Franje Bučara | 19 : 11 |
8. | 2-3 | 10:00 | UD Trgovačke i komercijalne škole Davor Milas Osijek | Srednjoškolski đački dom Zadar | 15 : 21 |
9. | 4-2 | 10:30 | UD Franje Bučara | UD Trgovačke i komercijalne škole Davor Milas Osijek | 15 : 13 |
10. | 5-1 | 11:00 | UD Podmurvice | DUSŠ Bjelovar | 11: 12 |
KONAČNI POREDAK
MJESTO | NAZIV DOMA | OS | P | I | KR | B |
1. | DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA BJELOVAR | 4 | 4 | 0 | + 35 | 8 |
2. | SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR | 4 | 3 | 1 | - 2 | 6 |
3. | UČENIČKI DOM PODMURVICE | 4 | 2 | 2 | + 9 | 4 |
4. | UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA | 4 | 1 | 3 | - 11 | 2 |
5. | TRGOVAČKI DOM OSIJEK | 4 | 0 | 4 | - 27 | 0 |