DATUM ODRŽAVANJA: 6. i 7. 5. 2024.
SUCI: Dalibor Šekuljica, Edin Šehić
SUDIONICI
REGIJA | BROJ | UČENIČKI DOM | MENTOR |
istočna HR | 4 | Učenički dom Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u Republici Hrvatskoj | Livia Keteš Huđik |
središnja HR | 1 | Učenički dom Novi Zagreb | Hrvoje Rimac |
zapadna HR | 5 | Učenički dom Pula | Goran Brenko |
južna HR | 3 | Srednjoškolski đački dom Zadar | Damir Kraljević |
sjeverna HR | 2 | Učenički dom Virovitica | Dražen Jurković |
Ponedjeljak, 6. svibnja 2024. godine
KOLO | PAR | VRIJEME IGRANJA | UČENIČKI DOM | UČENIČKI DOM | REZULTAT |
1. | 2-5 | 15:30 | UD Virovitica | UD Pula | 3:4 |
2. | 3-4 | 16:10 | Srednjoškolski đački dom Zadar | UD Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH | 5:3 |
3. | 5-3 | 17:00 | UD Pula | Srednjoškolski đački dom Zadar | 1:4 |
4. | 1-2 | 17:40 | UD Novi Zagreb | UD Virovitica | 2:2 |
5. | 3-1 | 18:20 | Srednjoškolski đački dom Zadar | UD Novi Zagreb | 2:1 |
Utorak, 7. svibnja 2024. godine
KOLO | PAR | VRIJEME IGRANJA | UČENIČKI DOM | UČENIČKI DOM | REZULTAT |
6. | 4-5 | 09:00 | UD Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH | UD Pula | 2:3 |
7. | 1-4 | 09:40 | UD Novi Zagreb | UD Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH | 2:3 |
8. | 2-3 | 10:20 | UD Virovitica | Srednjoškolski đački dom Zadar | 1:3 |
9. | 4-2 | 11:00 | UD Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH | UD Virovitica | 4:0 |
10. | 5-1 | 11:40 | UD Pula | UD Novi Zagreb | 0:3 |
KONAČNI POREDAK
MJESTO | NAZIV DOMA | O | P | I | N | GR | B |
1. | SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
2. | PROSVJETNO KULTURNI CENTAR MAĐARA OSIJEK | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 6 |
3. | UČENIČKI DOM PULA | 4 | 2 | 2 | 0 | -4 | 6 |
4. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
5. | UČENIČKI DOM VIROVITICA | 4 | 0 | 3 | 1 | -7 | 1 |