DATUM ODRŽAVANJA: 7. 5. 2024.
SUCI: Kristian Valković
SUDIONICI
REGIJA | BROJ | UČENIČKI DOM | MENTOR |
istočna HR | 2 | Učenički dom Hrvatskoga radiše Osijek | Marin Sabljo |
središnja HR | 4 | Učenički dom Maksimir | Željko Dodig |
zapadna HR | 3 | Učenički dom Pazinskog kolegija | Krešimir Kvaternik |
južna HR | 5 | Srednjoškolski đački dom Zadar | Toni Galov |
sjeverna HR | 1 | Dom učenika srednjih škola Bjelovar | Ivana Jelić Balta |
Utorak, 7. svibnja 2024. godine
KOLO | PAR | VRIJEME IGRANJA | UČENIČKI DOM | UČENIČKI DOM |
1. | 2-5 | 09:00 | UD Hrvatskoga radiše Osijek | Srednjoškolski đački dom Zadar |
2. | 3-4 | 09:00 | UD Pazinskog kolegija | UD Maksimir |
3. | 5-3 | 09:40 | Srednjoškolski đački dom Zadar | UD Pazinskog kolegija |
4. | 1-2 | 09:40 | DUSŠ Bjelovar | UD Hrvatskoga radiše Osijek |
5. | 3-1 | 10:20 | UD Pazinskog kolegija | DUSŠ Bjelovar |
6. | 4-5 | 10:20 | UD Maksimir | Srednjoškolski đački dom Zadar |
7. | 1-4 | 11:00 | DUSŠ Bjelovar | UD Maksimir |
8. | 2-3 | 11:00 | UD Hrvatskoga radiše Osijek | UD Pazinskog kolegija |
9. | 4-2 | 11:40 | UD Maksimir | UD Hrvatskoga radiše Osijek |
10. | 5-1 | 11:40 | Srednjoškolski đački dom Zadar | DUSŠ Bjelovar |
KONAČNI POREDAK
MJESTO | NAZIV DOMA | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | MEČ BODOVI | BODOVI | REZ. | SB | MJESTO |
1. | DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA BJELOVAR | * | 2 | 1 | ½ | 2 | 4 | 5½ | 0 | 31 | 4 |
2. | UČENIČKI DOM HRVATSKOGA RADIŠE OSIJEK | 2 | * | 2½ | 2½ | 2½ | 7 | 7 | 0 | 30½ | 2 |
3. | UČENIČKI DOM PAZINSKOG KOLEGIJA PAZIN | 3 | 1½ | * | 2½ | 2½ | 6 | 7 | 0 | 30 | 3 |
4. | UČENIČKI DOM MAKSIMIR, ZAGREB | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 10 | 15 | 0 | 76½ | 1 |
5. | SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR | 2 | 1½ | 1½ | ½ | * | 3 | 5½ | 0 | 32½ | 5 |