DATUM ODRŽAVANJA: 6. i 7. 5. 2024.
SUCI: Darko Šplajt
SUDIONICI
REGIJA | BROJ | UČENIČKI DOM | MENTOR |
istočna HR | 3 | Učenički dom Trgovačke i komercijalne škole Davor Milas Osijek | Sonja Grahovac |
središnja HR | 4 | Učenički dom Ivana Mažuranića | Damir Doležal |
zapadna HR | 5 | Učenički dom Karlovac | Kristijan Katić |
južna HR | 1 | Srednjoškolski đački dom Zadar | Dijana Ivčić |
sjeverna HR | 2 | Dom učenika srednjih škola Bjelovar | Višnja Anić |
Ponedjeljak, 6. svibnja 2024. godine
KOLO | PAR | VRIJEME IGRANJA | UČENIČKI DOM | UČENIČKI DOM | REZULTAT |
1. | 2-5 | 15:30 | DUSŠ Bjelovar | UD Karlovac | 2 : 3 |
2. | 3-4 | 15:30 | UD Trgovačke i komercijalne škole Davor Milas Osijek | UD Ivana Mažuranića | 0 : 3 |
3. | 5-3 | 16:10 | UD Karlovac | UD Trgovačke i komercijalne škole Davor Milas Osijek | 3 : 0 |
4. | 1-2 | 16:10 | Srednjoškolski đački dom Zadar | DUSŠ Bjelovar | 3 : 0 |
5. | 3-1 | 17:00 | UD Trgovačke i komercijalne škole Davor Milas Osijek | Srednjoškolski đački dom Zadar | 3 : 2 |
6. | 4-5 | 17:00 | UD Ivana Mažuranića | UD Karlovac | 1 : 3 |
Utorak, 7. svibnja 2024. godine
KOLO | PAR | VRIJEME IGRANJA | UČENIČKI DOM | UČENIČKI DOM | REZULTAT |
7. | 1-4 | 09:00 | Srednjoškolski đački dom Zadar | UD Ivana Mažuranića | 3 : 0 |
8. | 2-3 | 09:00 | DUSŠ Bjelovar | UD Trgovačke i komercijalne škole Davor Milas Osijek | 3 : 0 |
9. | 4-2 | 09:50 | UD Ivana Mažuranića | DUSŠ Bjelovar | 3 : 1 |
10. | 5-1 | 09:50 | UD Karlovac | Srednjoškolski đački dom Zadar | 0 : 3 |
KONAČNI POREDAK
MJESTO | NAZIV DOMA | OS | P | I | SR | B |
1. | SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 8 |
2. | UČENIČKI DOM KARLOVAC | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 6 |
3. | UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆA | 4 | 2 | 2 | 7: 7 | 4 |
4. | DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA BJELOVAR | 4 | 1 | 3 | 6: 9 | 2 |
5. | TRGOVAČKI DOM OSIJEK | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |