DATUM ODRŽAVANJA: 6. i 7. 5. 2024.
SUCI: Darko Šplajt
SUDIONICI
REGIJA | BROJ | UČENIČKI DOM | MENTOR |
istočna HR | 4 | Dom učenika Vukovar | Marijana Vidović |
središnja HR | 2 | Učenički dom Športske gimnazije | Dubravka Novarlić |
zapadna HR | 1 | Učenički dom Duga Resa | Zvonimir Polović |
južna HR | 5 | Učenički dom Split | Silvija Katavić |
sjeverna HR | 3 | Učenički dom Križevci | Marija Zegnal Koretić |
Ponedjeljak, 6. svibnja 2024. godine
KOLO | PAR | VRIJEME IGRANJA | UČENIČKI DOM | UČENIČKI DOM | REZULTAT |
1. | 2-5 | 15:30 | UD Športske gimnazije | UD Split | 3 : 0 |
2. | 3-4 | 15:30 | UD Križevci | DU Vukovar | 1 : 3 |
3. | 5-3 | 16:10 | UD Split | UD Križevci | 2 : 3 |
4. | 1-2 | 16:10 | UD Duga Resa | UD Športske gimnazije | 1 : 3 |
5. | 3-1 | 17:00 | UD Križevci | UD Duga Resa | 1 : 3 |
6. | 4-5 | 17:00 | DU Vukovar | UD Split | 3 : 1 |
Utorak, 7. svibnja 2024. godine
KOLO | PAR | VRIJEME IGRANJA | UČENIČKI DOM | UČENIČKI DOM | REZULTAT |
7. | 1-4 | 09:00 | UD Duga Resa | DU Vukovar | 3 : 1 |
8. | 2-3 | 09:00 | UD Športske gimnazije | UD Križevci | 3 : 0 |
9. | 4-2 | 09:50 | DU Vukovar | UD Športske gimnazije | 0 : 3 |
10. | 5-1 | 09:50 | UD Split | UD Duga Resa | 1 : 3 |
KONAČNI POREDAK
MJESTO | NAZIV DOMA | OS | P | I | SR | B |
1. | UČENIČKI DOM ŠPORTSKE GIMNAZIJE | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 8 |
2. | UČENIČKI DOM DUGA RESA | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 6 |
3. | DOM UČENIKA VUKOVAR | 4 | 2 | 2 | 7:8 | 4 |
4. | UČENIČKI DOM KRIŽEVCI | 4 | 1 | 3 | 5:11 | 2 |
5. | UČENIČKI DOM SPLIT | 4 | 0 | 4 | 4:12 | 0 |